Maladie rare mais mortelle dans 30 % des cas symptomatiques.
30–50 % de séquelles neurologiques définitives chez les survivants.
Pas de traitement curatif. Vaccin efficace (97,3 % après 2 doses).
AMM Swissmedic : ≥ 18 ans
CEMV recommande dès 12 mois (off-label) si risque élevé
12–35 mois : demi-dose 3 µg (0,25 mL)
2 doses J0–J28 · 2ème dose ≥ 10 j avant arrivée
Non remboursé LaMal · ~80–100 CHF/dose
| Niveau | Pays | Pratique cabinet |
|---|---|---|
| 🔴 ÉLEVÉ | Inde, Myanmar, Chine rurale, Vietnam, Cambodge, Népal (Teraï), Laos, Bangladesh, Philippines | Vaccin recommandé dès toute exposition rurale/nocturne |
| 🟠 MODÉRÉ | Thaïlande, Indonésie (Bali inclus), Sri Lanka, Malaisie (Sarawak+++), Pakistan, Bhutan, Timor-Leste | Vaccin selon durée, activités, saison |
| 🟡 FAIBLE | Australie rurale (Queensland, NT, Torres Strait — risque émergent 2022), Corée du Sud, Taïwan, Brunei | Vaccin si ≥1 mois zones rurales ou activités à risque |
| ⚪ TRÈS FAIBLE | Japon | Vaccination quasi-universelle locale — tourisme urbain : non |
| Zone | Saison de transmission | Pic de risque |
|---|---|---|
| Zones tempérées Chine nord, Japon, Corée | Saisonnière — été/automne | Juin–octobre |
| Zones tropicales/subtropicales Asie du Sud-Est, Inde | Saison des moussons, prolongée ou annuelle | Mai–novembre (variable) |
| Zones tropicales humides Indonésie, Philippines, Malaisie | Toute l'année, variables selon île | Variable |
| Australie rurale | Saison humide | Novembre–mai |
| Situation | Risque estimé voyageur | Source |
|---|---|---|
| Risque global moyen | <1 cas/million voyageurs | CDC Yellow Book 2024 |
| Zone endémique, saison transmission, conditions rurales | 1/5 000 à 1/20 000 par semaine | Vaccination Info Service |
| Séjour ≥1 mois en zone endémique | Risque = résidents locaux non vaccinés | OMS 2015 |
| 1973–2010 : 59 infections chez voyageurs/expatriés | 1–2 cas diagnostiqués/an dans le monde | CEMV/OFSP 2012 |
| Groupe d'âge | Dose | Schéma | Statut CH |
|---|---|---|---|
| Nourrisson 2–11 mois | 0,5 mL × 2 | J0 → J28 | Off-label CH AMM EMA dès 2 mois. Hors AMM Swissmedic (AMM CH = ≥18 ans). Usage selon CEMV si risque élevé. |
| Enfant 12–35 mois | Demi-dose : 0,25 mL (3 µg) × 2 | J0 → J28 | Compendium CH Demi-dose spécifique recommandée par CEMV. Séroconversion 95 % (études Inde + Philippines). Off-label Swissmedic. |
| Enfant 36 mois – 17 ans | 0,5 mL × 2 | J0 → J28 | Off-label CH Schéma adulte. Recommandé par CEMV si exposition élevée. |
| Adulte ≥ 18 ans | 0,5 mL × 2 | J0 → J28 | Dans AMM CH Indication officielle Swissmedic. |
| Situation | Rappel | Source |
|---|---|---|
| Risque continu (expatrié, personnel labo) | 12 mois après primo (pas 24) | EMA RCP / Compendium CH |
| Nouveau voyage / réexposition | 12–24 mois après primo | EMA RCP |
| Après 1er rappel — 18–65 ans | +10 ans avant nouvelle exposition | EMA RCP / CEMV 2023 |
| Enfants/adolescents | 1–2 ans après primo (EMA). Même logique que adultes. | EMA RCP |
| >65 ans | Rappel avant toute nouvelle exposition (durée incertaine) | EMA RCP |
| Antécédent JEVAX (ancien vaccin) | Reprendre 2 doses IXIARO complètes | CEMV 2012 |
| Contre-indication | Conduite (Compendium CH) |
|---|---|
| Hypersensibilité aux composants (formaldéhyde, sulfate de protamine, aluminium) | CI absolue — ne pas injecter |
| Hypersensibilité après 1ère dose | Ne pas administrer la 2ème dose |
| Grossesse | À éviter par précaution (données limitées). Non testé femmes enceintes. |
| Allaitement | Non recommandé (inconnue si excrétion dans lait maternel) |
| Thrombocytopénie, hémophilie, anticoagulants | Ne pas injecter en IM — voie SC possible (réponse immunitaire potentiellement atténuée) |
| Maladie fébrile aiguë grave | Reporter la vaccination jusqu'à guérison |
| Immunodépression | Succès vaccinal limité possible — discuter au cas par cas |
Administration simultanée Ixiaro + HAVRIX 1440 étudiée cliniquement. Aucune interaction sur réponse immunitaire. Administration dans membres différents.
Vaccination préalable ou concomitante contre la FSME → augmentation significative des anticorps anti-EJ (réaction croisée). Cela améliore la réponse à Ixiaro mais peut interférer avec les tests PRNT. À prendre en compte lors de l'évaluation de la réponse vaccinale. Pas d'indication régulière d'administration simultanée.
| Situation voyageur | Vaccin ? | Commentaire |
|---|---|---|
| Expatriation ou séjour ≥1 mois en zone endémique | ✅ OUI | Systématique |
| Séjour rural + nuits sans moustiquaire zone risque élevé | ✅ OUI | Quelle que soit la durée |
| Camping, rizières, élevages porcins, agriculture | ✅ OUI | Même court séjour |
| Voyage sans itinéraire précis / destination incertaine | ✅ OUI | L'incertitude = indication |
| Inde / Myanmar / Vietnam rural, toute durée | ✅ OUI | Risque élevé systématique |
| Saison des pluies Asie SE, séjour rural | ✅ OUI | Risque maximal |
| Indonésie/Bali avec excursions rurales nocturnes | ✅ OUI | Cas documentés voyageurs |
| Bali balnéaire <1 mois, hôtel, peu rural | ⚠ DISCUTER | Selon activités nocturnes prévues |
| Grossesse + voyage zone risque élevé inévitable | ⚠ DISCUTER | Bénéfice/risque, avis spécialisé |
| Corée du Sud / Taïwan urbain | ❌ NON en règle | Sauf séjour rural prolongé |
| Japon grandes villes | ❌ NON | Risque infime |
| Transit aéroport sans sortie | ❌ NON |